Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
Общая спецификация | ||
марка | DIGOO | |
модель | DG-EX003 Метеостанция с вертикальным цветным экраном | |
Размер | Метеостанция: 10,8 х 1,3 х 18,5 см | |
дисплей | Многофункциональная цветная метеостанция с БОЛЬШОЙ ЦВЕТНОЙ ЭКРАН | |
Динамический прогноз погоды на следующий день | Солнечно, облачно и облачно И дождливый и сильный дождливый и снежный | |
Барометр Диапазон | 600 гПа / мб - 1100 гПа / мб & 17,72 дюйма ртутного столба ~ 32,50 дюйма ртутного столба (Давление альтернативно в гПа / мб или в рт.ст.) | |
Фаза луны | Сегодняшняя форма Луны | |
функция | Ежедневный будильник и календарь Макс. / Мин. Температура / влажность Дисплей Вход и выход Температура и влажность (° C / ° F) Фаза луны и атмосферное давление и предупреждение о морозе На открытом воздухе | |
Рабочий путь | С отверстием на спине для подвешивания С поддержкой на спине для стояния | |
выходные Настройка языка | EN (английский), GE (немецкий), IT (итальянский), FR (французский), SP (испанский), DU (голландский), DA (датский) | |
температура | Внутренний диапазон: от -0 ° C до 50 ° C (от 32 до 122 ° F) & На открытом воздухе Диапазон: -20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F) | |
влажность | Диапазон входов и выходов: 20% относительной влажности ~ 95% относительной влажности | |
датчик | Максимальная поддержка add1 наружного датчика | |
Беспроводной диапазон | Макс к 60 meters на открытой площадке | |
Источник питания | Метеостанция | DC-POWER: доступ DC5.0V Ток больше 150MA (линия USB) Батарея: 2 х LR6 AA |
Открытый Датчик | 2 х LR03 AAA |
Новости, обзоры и акции