Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
Системная физическая стандартная конфигурация | |||
Тип | Детали | Описания | Заметки |
Форма продукта | Форма продукта | Умный (BT) Смотреть | |
Габаритные размеры | 57.2*50.2*16mm | Глава размер | |
вес | NW 89 г | ||
LCD Панель | Размер экрана | 1,3-дюймовый экран круга, цветной экран Хан, IPS LCD | |
Разрешение экрана | 240 * 240 пикселей | ||
Сенсорная панель | Сенсорный модуль | OGS емкостная сенсорная панель | |
Водонепроницаемый | IP54 | ||
цвет | Металлическая рама Trani + Черное тело / Черная металлическая рамка + черное тело | ||
Материал раковины | металл + PC / ABS | Цинковый сплав + ABS | |
кнопка | нержавеющая сталь | ||
Ремешок для часов | Стандартный или индивидуальный ремешок | Sillicon | |
Батарея (часы) | Тип | Литий-ионная полимерная батарея | |
Вместимость | 3.7V/360mAh | ||
Батарея (банк мощности) | Тип | Литий-ионная полимерная батарея | |
Вместимость | 3.7V/400mAh | ||
Зарядка голого металла | вес | NW 19 г | |
Конфигурация системного оборудования | |||
Тип | Детали | Описания | |
ЦПУ | Модель | MT2502C | |
Тип | ARM7 | Система LinkIt | |
скорость | 260MHz | ||
RAM | SRAM | 8MB | 64Mb |
ROM Flash | SPI Flash | 16MB | 128Mb |
камера | Передняя облицовка | не поддерживается | |
Оратор | Встроенный | 6 Ом / 0,5 Вт динамик x 1 | |
вибрация | внутренний | да | |
микрофон | Встроенный | да | |
шагомер | Встроенный | да | |
контроль сна | Встроенный | да | |
Датчик силы тяжести + гироскоп | Встроенный | да | |
GPS | Встроенный | да | |
высота над уровнем моря | Встроенный | да | |
Температура + давление воздуха | Встроенный | да | |
Сердце датчик скорости | Встроенный | да | |
Ступица датчика PNI | Встроенный | да | |
Bluetooth | Встроенный | BT3.0 / 4,0 | |
ВАЙ-ФАЙ | Встроенный | НЕТ | |
3G/2G | внутренний | НЕТ | Поддержка Bluetooth |
Конфигурация интерфейса: | |||
Тип | Детали | Описания | |
Разъем постоянного тока | Мощность | Внешний аккумулятор | Минимум 5V / 0.5A |
Ключи | Переключатель Tack | Кнопка режима спорта, кнопка переключения | 2 |
ручка | Многофункциональная ручка | Многофункциональная кнопка | 1 |
Настройка программного обеспечения | |||
Тип | Детали | Описания | |
Программного обеспечения | Операционная система | LinkIt | |
Телефонная книга | 1000p | Синхронизация с телефоном | |
Телефонный звонок | Поддержка (динамик и режим Приемник) | ||
смс | Поддержка (требуется ПРИЛОЖЕНИЕ) | IOS и андроидная система | |
Синхронизация времени. | Поддержка | ||
История звонков | Поддержка доступа и вызова | ||
Музыкальный проигрыватель | Поддержка | ||
Установить время / дату | Определяемые пользователем | ||
Аварийная сигнализация | Поддержка | ||
язык | Английский (поддержка нескольких языков) | ||
Мутил спорт | Поддержка ходьбы, бега, велосипеда, лазания, крытый бег и трасса | ||
GPS | Состояние поддержки упражнений | ||
шагомер | Поддержка | ||
контроль сна | Поддержка | ||
Барометр, Одиночество | Поддержка | ||
Погода | ПоддержкаNeed ПРИЛОЖЕНИЕ | ||
Календарь | Поддержка | ||
Камера Дистанционный | Поддержка | ||
Калькулятор | Поддержка | ||
Контроль жестов | Поддержка | ||
запись | Поддержка | ||
Набрать номер | Поддержка | ||
Сердце скорость | Поддержка | ||
Смартфон Информационное сообщение | Gmail, Facebook, Instugrate, Facebook Сообщение QQ, и т.д. ..... | Нужна программа ПРИЛОЖЕНИЕ, IOS и Android | |
ПРИЛОЖЕНИЕ | HitFit | Android 4.4 | |
IOS 8.0 |
Новости, обзоры и акции