Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
| Характеристики | |
| Модель | JM01 |
| Основная функция | GPS Навигация, сеть 3G, высота, давление воздуха, WIFI, шагомер, 30-метровый водолазный водонепроницаемый, монитор скорости Сердце, монитор сна, сидерическое напоминание |
| ЦПУ | MTK6572 двухъядерный |
| доминирующая частота | 1GHz |
| Память | 4 Гб + 512 Мб |
| диапазон частот | GSM, WCDMA850 / 2100 |
| камера | 500W |
| дизайн | smart часы |
| Размер | 59*51*16MM |
| упаковка размер | 98*98*79mm |
| вес | 80g |
| часы корпус | Нержавеющая сталь |
| Браслет | Материал TPU |
| Зарядная док-станция | Интерфейс зарядки с сильным магнитным всасыванием |
| Зеленые продукты | Сертификация соответствия CE |
| цвет | Черный / Серебряный / Розовое золото |
| домашний экран | 1,39 дюйма, 400 * 400 LED |
| Сенсорный экран | Емкостный сенсорный экран |
| настенный стеклянный экран | Полное ламинирование |
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 & 4.0, поддержка Bluetooth data-push для Android & i-phone |
| часы | Различная система часов, измените свою волю Настройте собственные изображения на экране |
| съемный аккумулятор | не поддерживается |
| Сердце Тариф Монитор | поддержка |
| Термометр | поддержка |
| высота над уровнем моря | поддержка |
| Шагомер | Спортивный шагомер, потребление калорий, перемещение записей пробега |
| Сидячее напоминание | Спортивный шагомер, потребление калорий, перемещение записей пробега |
| Монитор сна | Объективный научный количественный анализ и анализ состояния вашего сна |
| Поиск функции мобильного телефона | Утерянные напоминают двухсторонний поиск |
| сим-карта | na-no SIM-карта, NOGSM, глобальный звонок |
| телефонная книга | Синхронная книга для мобильных телефонов + местная для хранения |
| смс | Синхронный контент + локальное текстовое смс-сообщение |
| список адресов | Синхронная адресная книга мобильного телефона + локальные контакты |
| Напоминание вызова | поддержка |
| Функция MP3 | поддержка |
| функция записи | поддержка |
| Bluetooth | BT4.0 |
| будильник | поддержка |
| калькулятор | поддержка |
| секундомер | поддержка |
| Мощность Батарея | Аккумулятор 450MAH |
| спецификации гарнитуры | не поддерживается |
| Оратор | поддержка |
| Мотор | поддержка |
| язык | Упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, немецкий, Испанский, итальянский, французский, португальский-португальский, португальский-бразильский, Русский, индонезийский, малайский, польский, Вьетнамский, иврит, арабский, персидский, тайский, Бирманский, турецкий, японский, корейский |
| другая функция | Будильник, Календарь, Секундомер, Калькулятор, Запись и т. Д. |
Новости, обзоры и акции