Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
| Характеристики | ||||
| марка | Bakeey | |||
| Модель | TK04 | |||
| Bluetooth Версия | BT 4.0 или выше | |||
| Совместимая ОС | Android 4.4 или выше, iOS 8.0 или выше | |||
| Рабочий режим | Сенсорный экран | |||
| Смотреть язык | Китайский, английский, французский, испанский, польский, португальский, итальянский, голландский, турецкий, русский, немецкий | |||
| Имя приложения | SMART-TIME | |||
| Язык приложения | Английский / китайский / французский / испанский / итальянский / венгерский / португальский / румынский / украинский / русский / польский / корейский / индонезийский / голландский / датский / немецкий / шведский / тукишский / финский / чешский / японский / словацкий / | |||
| Технические характеристики | ||||
| аппаратные средства | Процессор: MTK2503A-ARM7 RAM: 128 ГБ ROM: 64GB | |||
| сеть | Тип сети: GSM SIM-карта: микро SIM-карта GPS: поддержка | |||
| дисплей | Размер: 1.3inch Тип: IPS Разрешение: 240 * 240 пикселей | |||
| Датчик | G-сенсор, Сердце Датчик скорости, Датчик давления | |||
| аккумулятор | Батарея Емкость: 320 мА Время ожидания: около 4 дней Используя время: около 2 дней Время зарядки: около 2 часов Тип зарядки: Магнитная зарядка | |||
| Особые возможности | ||||
| Bluetooth Вызов | Поддержка | |||
| Давление воздуха | Поддержка | |||
| высота | Поддержка | |||
| геомагнитный | Поддержка | |||
| Спортивный режим | Поддержка бег в помещении, бег на улице, катание на велосипеде, скалолазание, марафон | |||
| Пульс Монитор | Поддержка | |||
| Артериальное давление Монитор | Поддержка | |||
| Сон Монитор | Поддержка | |||
| Шагомер | Поддержка | |||
| Напоминание о вызове или напоминании | Поддержка | |||
| Другие функции | Поддержка Дистанционный Камера, музыкальный проигрыватель, погода Прогноз, Тревога, Календарь, Сидячие напоминания, Пульт дистанционного управления, Управление, Анти-потерянный 自行 增减 | |||
| Оповещение Тип | вибрация | |||
| Автоматический световой экран | Поддержка | |||
| Секундомер | Поддержка | |||
| Внешний вид и детали | ||||
| Ремень | Материал: Силиконовый Длина: около 221 мм Ширина: около 22 мм | |||
| Вес | Вес продукта: 66 г | |||
| 1 * Smart Watch | ||||
| 1 * Зарядный кабель | ||||
| 1 * Руководство пользователя (английская версия) | ||||
Новости, обзоры и акции