Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
| Общая спецификация | ||||
| марка | KINGWEAR | |||
| Модель | KC03 | |||
| Bluetooth Версия | BT 4,0 или выше | |||
| Операционная система | Android | |||
| Совместимая ОС | Android 4.4 или выше, iOS 9.0 или выше | |||
| Рабочий режим | Кнопка питания, кнопка Backspace | |||
| Оратор | Закрытый динамик | |||
| Имя приложения | Wiiwatch2 | |||
| Язык приложения | Английский, португальский, испанский, французский, немецкий, итальянский, русский, Японский, корейский, арабский, упрощенный китайский, традиционный китайский | |||
| Технические характеристики | ||||
| аппаратные средства | Процессор: MT6737V Оперативная память: 1 ГБ ПЗУ: 16 ГБ | |||
| Диапазон частот: | TDD-LTE: B38, B39, B40, B41, | |||
| FDD-LTE: B1, B3, B5, B7, B8, | ||||
| TD-SCDMA: B34 + B39, | ||||
| WCDMA: B1 + B2 + B5 + B8, | ||||
| GSM: 850/900 / 800/1900 | ||||
| сеть | WiFi: поддержка SIM-карта: Nano SIM 确认 GPS: GPS / BEIDOU | |||
| экран | Размер: 1.3inch Тип: IPS LCD Разрешение: 240 * 240 пикселей Емкостный экран OGS | |||
| Датчик | G-датчик, Сердце Рейтинг Датчик | |||
| Батарея | Батарея Емкость: 620 мАч Резервное время: около 3 дней Время использования: около 1,5 дней Время зарядки: около 3-4 часов Тип зарядки: Магнитная зарядка | |||
| Особые возможности | ||||
| Телефон | 4G местный телефонный звонок | |||
| Bluetooth телефонный звонок | ||||
| Музыка | Воспроизведение музыки на часы | |||
| Воспроизведение музыки с помощью наушника Bluetooth | ||||
| Интеллектуальная голосовая система | Голосовой поиск, голосовые запросы | |||
| Мобильный платеж | QR код для мобильных платежей (оплата труда, Alipay и т. д.) | |||
| Здоровье | Монитор скорости Сердце | |||
| Мультимониторы | ||||
| Спящий монитор | ||||
| позиционирование | Да, позиционирование сети GPS + 4G | |||
| Шагомер | Поддержка | |||
| Напоминание о вызове или напоминании | Поддержка | |||
| Предупреждение Тип | Кольцо, вибрация | |||
| Автоматический световой экран | Поддержка | |||
| Расширение TF-карты | Nonsupport | |||
| Внешний вид и детали | ||||
| Ремень | Материал: Силикон, ТПУ Длина: около 261 мм Ширина: около 24 мм (может быть отсоединена) | |||
| взвешивать | Вес продукта: около 66,6 г | |||
| 1 * Smart Watch | ||||
| 1 * Зарядный кабель | ||||
| 1 * Руководство пользователя | ||||
Новости, обзоры и акции