Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
Характеристики оборудования: | |||
ЦПУ | MTK6580 Quad core 1.3Ghz | ||
Операционные системы | Android 5.1 | ||
RAM + диск | 512 + 8GB | ||
Дисплей | 1.39 inch AMOLED Весь раунд HD разрешающая способность:400*400 пиксель 260000 colors | ||
Сенсорный экран | Емкостный экран OGS, полная технология склеивания | ||
Датчиков | G-сенсор, датчик частоты сердечных сокращений, датчик | ||
Спикер | Закрытый динамик | ||
Вибрационный двигатель | да | ||
Микрофон | да | ||
Bluetooth | Ver 4.0, совместимый как для IOS операционные системы, так и для Android. | ||
Батарея | 400MAh Высоковольтная полимерная батарея | ||
Вес | 215G | ||
Габаритные размеры | 55 * 48 * 14 мм | ||
Обработка отделки | Корпус из нержавеющей стали, ремни из натуральной кожи | ||
Коннектор | 4 контакта магнитное подключение, зарядка и передача данных | ||
Основная функция: | |||
Функция телефона | NANO SIM-карта 3G WCDMA 850/2100, 2G GSM 850/900/1800/1900 четырех диапазонов | ||
СМС | Поддержка | ||
Отображение идентификатора Вызывающего абонента | Поддержка | ||
ВАЙ-ФАЙ | Поддержка | ||
GPS | Поддержка | ||
Музыка | Поддержка | ||
Монитор скорости Сердце | Да, реальный датчик, точность выше 95% | ||
Шагомер | Да, автоматически работает, включая шаговые записи, расчет калорий, расчет расстояния | ||
Обновление ОС через Интернет | да | ||
Синхронизирование информация bluetooth | да | ||
Экран на жесте | да | ||
Гугл карта | да | ||
Гугл игры | да | ||
Гугл сейчас | да | ||
Погода | да | ||
Диктофон | да | ||
браузер | да | ||
Календарь | да | ||
Приложения | Скачать, установить и удалить | ||
Анти-потерянный | Анти-потерянное напоминание | ||
Двунаправленный поиск | |||
Контроль Дистанционный | Дистанционный контроль музыки | ||
Дистанционный контроль камеры |
Новости, обзоры и акции