Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
Общая спецификация | ||||
марка | Huawei | |||
Модель | Watch2 | |||
Bluetooth Версия | 2,4 ГГц BT4.1 BLE + BR / EDR | |||
Операционная система | Android Одежда 2.0 | |||
Совместимая ОС | Android 4.3 или выше, iOS 8.2 или выше | |||
Рабочий режим | Сенсорный экран | |||
Смотреть язык | Датский, немецкий, испанский, английский, французский, индонезийский, итальянский, голландский, польский, португальский, турецкий, арабский, корейский, русский, японский, китайский | |||
Имя приложения | Huawei Здоровье | |||
Язык приложения | Поддержка нескольких языков | |||
Технические характеристики | ||||
аппаратные средства | Процессор: Qualcomm Snapdragon 2100 Оперативная память: 768 МБ ПЗУ: 4 ГБ | |||
сеть | Тип сети: GSM + WCDMA + LTE Частота: 2G GSM: 900/1800 3G TD-SCDMA: B34 + B39 4G LTE B1 B3 B7 B8 B39 B41 (2555-2655 МГц) / UMTS: B1 B2 B8 WiFi: поддержка SIM-карта: Nano SIM Система положения: поддержка GPS / ГЛОНАСС | |||
Дисплей | Размер: 1.2inch Тип: AMOLED Материал: Corning Gorilla Glass Разрешение: 390 * 390 пикселей | |||
Датчик | 6-осевой датчик A + G 3-осевой компас Сердце Тариф Датчик (PPG) Барометр Емкостный Датчик Рассеянный свет Датчик | |||
Батарея | Батарея Емкость: 420 мАч Резервное время: около 5 дней Использование времени: около 1 дня Время зарядки: около 1,5 часов Тип зарядки: зарядка док-станции | |||
Особые возможности | ||||
Bluetooth Вызов | Поддержка | |||
Сердце Рейтинг Монитор | Поддержка | |||
Сон Монитор | Поддержка | |||
Шагомер | Поддержка | |||
Звонок или напоминание сообщения | Поддержка | |||
Голосовой поиск | Поддержка | |||
карта | Поддержка | |||
Другие функции | Поддержка Дистанционный Камера, музыкальный проигрыватель, погода Прогноз, Тревога, Календарь, Сидячие напоминания, Пульт дистанционного управления, Управление, Анти-потерянный | |||
Оповещение Тип | Кольцо, вибрация | |||
Автоматический световой экран | Поддержка | |||
Секундомер | Поддержка | |||
Внешний вид и детали | ||||
Ремень | Материал: Силиконовый Ширина: около 20 мм (Replacebale и совместим с запястьями диаметром 140-210 мм) | |||
Вес | Вес продукта: 57 г | |||
1 * Huawei Watch2 4G-LTE Умные часы | ||||
1 * Зарядка для док-станции (включая USB-кабель) | ||||
1 * адаптер питания | ||||
1 * Руководство пользователя (английская версия) |
Новости, обзоры и акции