Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
этот телефон будет работать только с GSM850 / gms900 / DCS1800 / PCS1900 / Wcdma группы I / WCDMA Диапазон V она разблокирована для использования во всем мире, клиенты, пожалуйста, возьмите чек, чтобы увидеть, если ваша локальная сеть или оператор связи, который вы используете совместима с этим телефоном перед покупкой.Вы также можете зайти на эту тему [===Официальный справочный центр=== Как проверить, если этот телефон может быть использован в вашей стране], чтобы найти, как это подтвердить.
| основная информация | |
| по желанию цвет | серебристый, черный |
| материалы | стали |
| Ремешок | кожа |
| часы ремешок цвет | коричневый, черный |
| Размер (мм) | 46 * 47 * 13 мм |
| вес | 90g |
| водонепроницаемый | жизнь водонепроницаемый |
| особенность | WCDMA, нано сим-карта , Поддержка матча ИОС и андроид, Android Market, здоровый, двойной Bluetooth, сопроцессор |
| параметры конфигурации | |
| группа-частотным | GSM850 / gms900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA группа I / v группа WCDMA |
| SIM | нано сим-карта |
| операционная система | Android 4.4 |
| RAM | 512MB |
| ROM | 4GB |
| CPU | MTK6572 |
| скорость центрального процессора | 1.2g двухъядерный |
| Размер экрана | 1.3 'ИПС |
| разрешение экрана | Сетчатка 16 миллионов цветов,360*360 |
| TP | в ячейке |
| язык | 中文, индонезийском, Bahasa Melayu, čeština, Dansk, Deutsch (Германия), немецкий, английский (Великобритания), английский (США), испанский, филиппинский, французский, Hrvatski, итальянский, latviešu, lietuvių, Magyar, Nederlands, Norsk bokmål, Polski, Portugues (Бразилия), português (Португалия), română, slovenčina, Суоми, Svenska, Tiếng Việt, türkçe, eλληνικά, български, русский, українська, ไทย, ខ្មែរ, 한국 의, فارسی, العربية, עברית |
| usb2.0 | USB подзарядка стенд 5-контактный |
| блютуз | bt2.1 + ble4.0 |
| свободные руки | поддержка |
| беспроводная сеть | WIFI |
| мультимедийная | музыка, видео, запись |
| GPS, AGPS | поддержка |
| сопроцессор | поддержка |
| датчик силы тяжести | поддержка |
| cardiotach Ometer | поддержка |
| аккумулятор | |
| емкость батареи | 450mAh |
| Время разговора | 3.5 часов / 2g 2 часа / 3g |
| Время ожидания | 75 часов |
| Комплектация | 1 X X1 умные часы |
| 1 X кабель для зарядки | |
| 1 X руководство | |
Новости, обзоры и акции