Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
| Общие спецификации | ||||
| марка | Zeblaze | |||
| Модель | THOR 4 Dual | |||
| Bluetooth Версия | BT 4.0 или выше | |||
| Операционная система | А такжеroid 7.1.1 | |||
| Совместимая ОС | А такжеroid 4.4 или выше, iOS 9.0 или выше | |||
| Рабочий режим | Сенсорный экран, нажатие клавиш | |||
| камера | 5.0MP + 5.0MP Dual камера | |||
| Смотреть язык | Английский, русский, испанский, португальский, немецкий, французский, итальянский, польский, Турция, арабский, корейский, бенгальский, хинди, индонезийский, перизанский, вьетнамский, тайский, бирманский, китайский упрощенный, китайский традиционный | |||
| Имя приложения | Wiiwatch2 | |||
| Технические характеристики | ||||
| аппаратные средства | Процессор: MTK6739 1,25 ГГц, четырехъядерный RAM: 1 ГБ ROM: 16ГБ | |||
| Частота сети | GSM: 850 (B5) / 900 (B8) / 1800 (B3) / 1900 (B2) | |||
| WCDMA: 850 (B5) / 900 (B8) / 1900 (B2) / 2100 (B1) | ||||
| 4G FDD: 2100 (B1) / 1900 (B2) / 1800 (B3) / 850 (B5) / 2600 (B7) / 900 (B8) / B12/800 (B20) | ||||
| TDS-CDMA: B34 / B49 | ||||
| TDD: B38 / B39 / B40 / B41 | ||||
| WI-FI | Двухполосный (2,4 ГГц / 5 ГГц) один поток802.11a / b / g / n MAC / BB / RF Совместимость 802.11d / h / k | |||
| Сим-карта | SIM-карта: одна SIM-карта (Nano SIM) | |||
| сеть | GPS: GPS / ГЛОНАСС | |||
| Дисплей | Размер: 1.4inch Тип: AMOLED Разрешение: 400 * 400 пикселей | |||
| Датчик | G-датчик, Сердце Рейтинг Датчик | |||
| Батарея | Батарея Емкость: 530 мАч Резервное время: около 2 дней Время зарядки: около 3 часов Тип зарядки: Магнитная зарядка | |||
| Особые возможности | ||||
| Гугл игры | Поддержка | |||
| Голосовой поиск | Поддержка | |||
| Не в сети | Поддержка | |||
| Погода | Поддержка | |||
| Телефонная книга | Поддержка | |||
| Напоминание о вызове или напоминании | Поддержка | |||
| Сердце Рейтинг Монитор | Поддержка | |||
| MP3, MP4 | Поддержка | |||
| Дистанционный Музыка | Поддержка | |||
| Секундомер | Поддержка | |||
| Внешний вид и детали | ||||
| Характеристики | Чехол Материал: Сплав цинка Стандарты Материал: Силиконовый слой | |||
| Товар | Размер продукта: около 48,5 * 48,5 * 16,7 мм Вес продукта: около 72 г | |||
| 1 * Smart Watch | ||||
| 1 * Зарядный кабель | ||||
| 1 * Руководство пользователя (английская версия) | ||||
Новости, обзоры и акции