Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
Модуль считывания служебной информации "Соната-ПС4.1" предназначен для считывания времени наработки и другой служебной информации со средства защиты информации "Соната-Р3.1".
Основные технические характеристики "Соната-ПС4.1".
| Характеристика | Значение |
| Виды индикации | Буквенно-цифровая |
| Электропитание, В | 10 … 12,5 В |
| Потребляемый ток, мА, не более | 30 мА |
| Продолжительность непрерывной работы, часов, не менее | 8 |
| Габаритные размеры (LxBхH), мм, не более | |
| Длина соединительного кабеля, м, не менее | 0,5 |
| ID | Наименование | Вес, не_более, г | Длина L, не более, мм | Ширина B, не более, мм | Высота H, не более, мм | Диаметр D, не более, мм | Примечание |
| Устройства гарантированного уничтожения информации на магнитных носителях | |||||||
| 111 | Стек-НС1в исп. 111 | 5 100,0 | 240/266/278 | 160,0 | 160,0 | габарит/+кабель/+ложемент | |
| 112 | Стек-НС1в исп. 112 | 7 200,0 | 240/266/308 | 160,0 | 160,0 | габарит/+кабель/+ложемент | |
| 113 | Стек-НС1в исп. 113 | 9 000,0 | 240/266/278 | 160,0 | 190,0 | габарит/+кабель/+ложемент | |
| 114 | Стек-НС3.1 | 7 200,0 | 240/270 | 165,0 | 160,0 | габарит/+кабель | |
| 115 | Стек-НС3.2 | 8 900,0 | 240/270 | 165,0 | 190,0 | габарит/+кабель | |
| 116 | Стек-НС3.3 | 6 500,0 | 240/270 | 165,0 | 170,0 | габарит/+кабель | |
| 117 | Стек-НС3.4 | 7 100,0 | 240/270 | 165,0 | 190,0 | габарит/+кабель | |
| 118 | Стек-НС3.5 | 8 100,0 | 240/270 | 175,0 | 170,0 | габарит/+кабель | |
| Средства защиты информации от утечки за счет ПЭМИН | |||||||
| 233 | "Соната-Р3" | 2 000,0 | 285,0 | 585,0 | 495,0 | три Р3.1 без учета веса и размеров креплений | |
| 233 | "Соната-Р3" с антенной "Веер" | 2 350,0 | 520,0 | 1 050,0 | 915,0 | ||
| 232 | "Соната-Р3.1" | 500,0 | 330,0 | 65,0 | |||
| 232 | "Соната-Р3.1"с антенной "Веер" | 600,0 | 610,0 | 250,0 | |||
| 240 | "Соната-РС3" | 410,0 | 170,0 | 142,0 | 60,0 | с разъёмом 177 | |
| 140 | "Фарватер-КВ1" | 750,0 | 445 | 175 | 50 | ||
| Средства акустической и вибрационной защиты акустической информации | |||||||
| 309 | "Соната-ИП4.1" | 550,0 | 172,0 | 142,0 | 60,0 | с кабелем 195 | |
| 310 | "Соната-ИП4.2" | 610,0 | 172,0 | 142,0 | 60,0 | с кабелем 195 | |
| 312 | "Соната-ИП4.3" | 490 | 130,0 | 70,0 | 50,0 | ||
| 937 | "СВ-4Б1" | 210,0 | 38,0 | 53,0 | |||
| 938 | "СВ-4Б" | 43,0 | 19,0 | 46,0 | с разъёмом 47 | ||
| 955 | "СА-4Б1" | 640,0 | 88,0 | 168,0 | 168,0 | ||
| 956 | "СА-4Б" | 170,0 | 45,0 | 125,0 | 75,0 | ||
| 906 | "АВ-4Л" | 215,0 | 96,0 | 71,0 | 24 | без крепления | |
| 945 | "СП-4Л" | 12,0 | 48,0 | ||||
| 975 | "Соната-ВК4.1" | 52,0 (243,0) | 68,0 (116,0) | 68,0 (66,0) | 32,0 (30,0) | с кабелем 75Выпускается 2 модификации. Если значение критично, просим уточнять при заказе | |
| 976 | "Соната-ВК4.2" | 45,0 (243,0) | 68,0 (116,0) | 68,0 (66,0) | 32,0 (30,0) | Выпускается 2 модификации. Если значение критично, просим уточнять при заказе | |
| 977 | "Соната-ВК4.3" | 52,0 (267,0) | 68,0 (116,0) | 68,0 (66,0) | 32,0 (30,0) | Выпускается 2 модификации. Если значение критично, просим уточнять при заказе | |
| 523 | "Соната-ДУ4.1" | 65,0 | 93,0 | 85,0 | 22,0 | ||
| 525 | "Соната-ДУ4.2" | 65,0 | 93,0 | 85,0 | 22,0 | ||
| 528 | "Соната-ДУ4.3" | 85,0 | 91,0 | 81,0 | 17,0 | ||
| 529 | "Соната-ДУ4.4" | 85,0 | 91,0 | 81,0 | 17,0 | ||
| 530 | "Соната-СК4.1" | 680,0 | 166,0 | 142,0 | 60,0 | с кабелем 197 | |
| 531 | "Соната-СК4.2" | 65,0 | 68,0 | 68,0 | 32,0 | ||
| Сервисное оборудование | |||||||
| 405 | "Соната-ПС4" | 115,0 | 84,0 | 32,0 | |||
| 406 | "Соната-ПС4.1" | 65,0 | 18,0 | 12,0 |
Новости, обзоры и акции