Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
Детектор | Микроболометр, TiVOx, 17 мкм | SONY 1/3", CMOS | |||||
Формат матрицы | 384×288 пикс. | 1280×720 пикс. | |||||
Чувствительность | 40 мК (0,04°С) | 0.0005 ÷ 30 000 люкс | |||||
Спектральный диапазон | 8 ÷ 14 мкм | 0.4 ÷ 1 мкм | |||||
Частота полей | 50 Гц | ||||||
Увеличение | ×2.7 | ×4.8 | |||||
Цифровое увеличение | ×2, ×4 | - | |||||
Объектив (версия Vario) | F1.0/40 мм | F1.8/50 мм | |||||
Угол обзора | 8°×11° | 12° | |||||
Дальность обнаружения (кабан) | 1300 м | 400 м | |||||
Габаритные размеры (версия Vario) | 175×120×80 мм | ||||||
Масса (без батарей) | 0.8 кг | ||||||
Дисплей | Цветной OLED 1024×768 пикс. | ||||||
Элементы питания | 2×18650 Li-ion аккумулятора | ||||||
Время работы | 8 часов (при 25°С) | ||||||
Рабочая температура | -20°С ÷ +50°С | ||||||
Класс защиты по IEC 60529 | IPX6 |
Новости, обзоры и акции