Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
| марка | FIIDO |
| модель | D1 |
| Максимальная скорость | 25KM/H |
| Gradeability | 30 degree |
| Режим | Режимы Электрический, Мопед (система поддержки) и Педаль |
| Максимальная нагрузка | 110kg |
| аккумулятор | Батарея льва |
| Входное напряжение | 100 - 240V |
| Напряжение системы | 36V |
| аккумулятор | 10.4Ah |
| Время перезарядки | 7hours |
| пробег | 10.4Ач 40-55км (чисто электрический режим) 55-75км (мопедная система) |
| дисплей | LED Дисплей |
| Диск Тип | Задний привод |
| материал | Рама: алюминиевый сплав Захваты резиновые Руль: алюминиевый сплав Педали: сплав Диски: Сплав |
| Тормозная система Тип | Механический Дисковые тормоза |
| цепьset | Зубчатая сталь 52 Зуб |
| Шестерни | 12Tooth |
| цепь | KMC Z72 |
| Геометрия | MTB |
| Задняя ступица | Мотор XiongDa 250 Вт |
| Шины | Cheng Shin Tire |
| Рабочая Температура | -10 ℃ - 50 ℃ |
| цвет | Черно-белый |
| Размер колеса | 14 Inches |
| Развернуть Размер | 1300мм х 400мм х 1110мм / 51,18 x 15,75 x 43,70 |
| Складной размер | 750мм х 350мм х 650мм / 29,53 x 13,78 x 25,59 |
| Высота седла | 70cm-105cm |
| Вес | 17,5 кг (Батарея включено) |
| Соответствующие сертификаты | CE, FCC, UN38.3, MSDS |
Новости, обзоры и акции