Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
модель | кг-uv9d (плюс) | |
цвет | черный | |
Емкость литий-ионный аккумулятор | 2000mAh | |
микрофон / динамик порт / программирование | 2 контактный тип штекер Kenwood | |
тип антенны | ГИУ-Ф | |
Диапазон частот | подходит для различных стран или районов 1 ТХ: 136-174MHz (фм) 400-512mhz (фм) 2 гх: 76-108MHz (фм) 108-136mhz (воздух земля) 136-180mhz (фм) 230-250mhz (фм) 350-400mhz (фм) 400-512mhz (фм) 700-985mhz (фм) | |
шаг | 2.5kHz / 5kHz / 6.25 кГц / 10 кГц / 12.5 кГц / 25 кГц / 50 кГц / 100 кГц | |
номер канала | 999 | |
режим работы | F2D / F3E | |
Рабочая Температура | -20 ° C-40°C | |
сопротивление антенны | 50 Ом | |
напряжение | 7.4vdc | |
вес двухстороннее радио (включая батарею и антенну) | 9.23oz (261g) | |
размер двухстороннее радио (не включить антенну) | 4.9 х 2.4 х 1.33inch (12.45x6.1x3.39cm) | |
получение | широкая полоса пропускания | узкая полосой пропускания |
соседний канал | ≤70db | ≤60db |
среди модуляции | ≤65db | ≤60db |
ложные ответ | ≤70db | ≤70db |
звуковой отклик | + 1-3db (0.3-3khz) | + 1-0.3db (0.3-2.55khz) |
Отношение сигнал-шум | ≥ 45 дБ | ≥40db |
искажение звука | ≤5% | |
аудио мощность | transceiver≤500mw | |
чувствительность | 108-136mhz (первая половина дня) -106dbm SINAD 13dB 136-180mhz (первая половина дня) -119dbm SINAD 13dB 230-250mhz (первая половина дня) -116dbm SINAD 13dB 350-400mhz (первая половина дня) -119dbm SINAD 13dB 400-512mhz (первая половина дня) -119dbm SINAD 13dB 700-985mhz (первая половина дня) -96dbm SINAD 13dB | |
передатчик | широкая полоса пропускания | узкая полоса пропускания |
тип модуляции | 16k F3E | 11k F3E |
мощность в соседнем канале | ≥70dB | ≥60dB |
поддельный | ≥60dB | ≥60dB |
звуковой отклик | + 1-3db (0.3-3khz) | + 1-3db 0.3-2.55khz) |
отклонение частоты макс | ± 5 кГц | ± 2.5 кГц |
стабильность частоты | ± 2.5ppm | |
искажение звука | ≤5% | |
выходная мощность | УВЧ час: 4W, м: 2w, л: 1w | |
ультракоротких час: 5w, м: 2w, л: 1w | ||
программное обеспечение для ПК программируемый | да |
Новости, обзоры и акции