Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
модель | S6206Y-WR | ПРИЛОЖЕНИЕ: P2PCAMPLUS |
чип | ЦПУ | GK7102 |
датчик | датчик | SC1245 1/4 ' |
Пиксели | 1280 × 720 (1.0MP) | |
Минимальная освещенность | 0.02lux | |
объектив | Объектив / угол обзора | 3.6mm |
Угол обзора | 85 ° | |
Ночное видение | Двойной ИК-фильтр Автоматический переключатель | |
ИК расстояние | 10M | |
соединять | Сетевой протокол | HTTP, FTP, TCP / IP, UDP, SMTP |
DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP, RTSP | ||
Проводная сеть | Служба поддержки | |
Протокол WiFi | WiFi (IEEE 802.11b / g / n) 2.4G | |
Беспроводное соединение | SmartLink соединять | |
Onvif | Поддержка Onvif, RTSP | |
Режим AP | Служба поддержки | |
P / T Сеть | Формат сжатия | H.264, MJPEG |
разрешение | 720P, 640 x 480 (VGA) | |
Частота кадров | 25fps | |
Кодовый поток | Двойной поток | |
Отслеживание движения | Служба поддержки | |
Облако для хранения | Служба поддержки | |
Автоматическое отслеживание | Служба поддержки | |
P / T | Панорамирование: 355 °, Наклон: 90 ° | |
запись | 24-часовая петлевая запись. | |
Место хранения | Локальное хранилище | Максимальная карта MicroSD 128 ГБ, NVR, Облако для хранения |
аудио | Встроенный микрофон | Служба поддержки |
Формат сжатия | G711A | |
Внутренний динамик | Служба поддержки | |
Физические характеристики | Потребляемая мощность | DC5V / 2.0A |
Рабочая Температура | От -20 ° C до 60 ° C | |
Рабочая влажность | 20% -85%, без конденсации | |
Рассеяние мощности | Макс 5 Вт | |
Товарная накладная | Размер (ДхШхВ) | 85*85*105mm |
Пакет размер | 145*145*105mm | |
Вес | 341g |
Новости, обзоры и акции