Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
| Все наши изделия являются совершенно новыми !!! | ||
| модель | Baofeng ( pofung ) УФ - 6R | |
| цвет | черный | |
| двухдиапазонный / двойной дисплей / двойной режим ожидания | а / б полоса независимая работа ( УФ ии вю В.В.) | |
| 128 групп каналов хранения | контекстное меню режима работы | |
| настройки частоты и усилитель, каналов памяти сканирование | непредвиденный сигнал тревоги | |
| тайм-аут Таймер (тот) | 0~9 классов выбирается VOX | |
| PTT и Ани ID | FM-радио и 25 станций хранения | |
| Голос компандирование | 50 CTCSS / DCS 105 | |
| высокая/низкая мощность передатчика выбору | функция DTMF | |
| номинальное напряжение | 7.4в постоянного ± 10 % | |
| выходная мощность | ≦ 5W | |
| канал | 128CH | |
| Тип батареи | литий-ионный аккумулятор | |
| мощность батареи | 1800mAh | |
| рабочая температура | -20 До +50°C | |
| входное сопротивление антенны | 50 Ом | |
| вес | 190г (не антенны) | |
| Размер (Д х Ш х В ) | 110 х 58 х 32 мм (не антенны) | |
| спецификация | ||
| Частотный диапазон | УВЧ : 400-520mhz УКВ : 136-174MHz | |
| стабильность частоты | ±2.5 ppm от | |
| Допуск несущей частоты | 5 мг | |
| модуляция | 16k ¢ F3E / 11k ¢ F3E | |
| отклонение частоты макс | \u003c 5 кГц (широкий) \u003c 2.5 кГц (узкая ) | |
| характер модуляции | 6 дБ на частоте кратной патч | |
| ток эмиссии | \u003c 1.6a ( 5w ) | |
| CTCSS / DCS | 0.5 ± 0.1khz (широкий ) 0,3 ± 0.1khz (узкая ) | |
| чувствительность | \u003c 0,16 мкВ ( 12 дБ SINAD ) | |
| Сайлент чувствительность | \u003c 0,2µV | |
| посредничество искажения | <,10% | |
| среди модуляции | 60дб | |
| аудио выход | 1000 МВт | |
| Избирательность по соседнему каналу ( широкий / узкий) | \u003c -65db (Широкий ) \u003c -60dB (узкая ) | |
Новости, обзоры и акции