Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
Модель: Zastone ZT-V68 | |
Диапазон частот | UHF 400-470 МГц |
Емкость канала | 16 |
Расстояние между каналами | 25KHz |
Управляемое напряжение | 3.7 V |
Батарея | H-1500MAh литий-ионный |
Батарея Срок службы (рабочий цикл 5-5-90) | Около 8 часов |
Стабильность частоты | ± 2,5 ppm |
Антенна Импеданс | 50Ω |
Размеры (Lx Wx H) | 110x50x32 мм |
вес | 170 г (с батареей / антенной) 198 г |
Диапазон связи | Около 6 км |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | |
Выходная мощность RF | ≤5W |
модуляция | F3E |
Паразитная эмиссия | ≤ 65 дБ |
FM-шум | ≤ -45 дБ (W) ≤ -40 дБ (N) |
Звуковое искажение | ≤ 5% |
Передающий ток | ≤ 1,3А |
ПОЛУЧАТЕЛЬ | |
Чувствительность (12 дБ SINAD) | ≤ 0,20 мкВ |
избирательность | 55dB/50dB |
интермодуляция | ≥ 65 дБ |
Селективность соседних каналов | ≥ 60 дБ |
Ложный ответ | ≥ 60 дБ |
FM-шум | 45dB/40dB |
Аудиовыход | 1000mW |
Звуковое искажение | ≤ 5% |
Резервный ток | ≈ 15 мА (с аккумулятором) |
Новости, обзоры и акции