Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
MikroTik PWR-Line AP
Описание MikroTik PWR-Line AP
Беспроводная точка доступа малого форм-фактора для непосредственного подключения в розетку оснащена Ethernet-портом и встроенным 2.4 ГГц-радиоинтерфейсом (802.11b/g/n). Обеспечивает соединение с аналогичными устройствами PWR-Line посредством домашней электросети.
При подключении к одной электрической цепи точки доступа PWR-Line установят Ethernet-соединение за счёт использования стандарта HomePlug AV. Это избавляет от прокладки кабелей в здании, если Ethernet-сеть в нём отсутствует. Вместе с тем можно легко увеличить зону охвата Wi-Fi — установите больше точек доступа PWR-Line в комнатах, где необходимо обеспечить уверенное покрытие беспроводной сетью.
Особенности
| |
Применение этих устройств особенно удобно в домах с толстыми стенами, где можно увеличить радиус действия Wi-Fi в комнатах со слабым сигналом без прокладки LAN-кабелей. Достаточно подключить PWR-Line AP непосредственно в один из LAN-портов своего маршрутизатора производства MikroTik и добавить такую же точку доступа в другую комнату. Они установят между собой соединение посредством электросети. Для дальнейшего расширения сети можно использовать до 8 устройств PWR-Line. | ![]() Пример использования |
Технические характеристики
Процессор | QCA9533 650 МГц, 1 ядро |
Чипсет для передачи данных по электросети | AR7420 |
ОЗУ | 64 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ FLASH |
Порты | 1x 10/100 Ethernet |
Радиоинтерфейс | Встроенный 2.4 ГГц стандартов 802.11b/g/n |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 22 дБм для других стран) |
MIMO | 2x2 |
Коэффициент усиления антенны | 1.5 дБи |
Ширина диаграммы направленности антенны | 360° |
Чип для беспроводной связи | QCA9533 |
Входное напряжение | 100–240 В |
Максимальное энергопотребление | 7 Вт |
Размеры | 68 x 50 х 33 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -20.. +60 °C (протестировано) |
Операционная система | RouterOS Level 4 |
Тип вилки | С |
Характеристики радиочасти
Скорость (2.4 ГГц) | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника |
(дБм) | ||
1 Мбит/с | 22 | -96 |
11 Мбит/с | 22 | -89 |
6 Мбит/с | 20 | -93 |
54 Мбит/с | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
Результаты замера производительности процессора
PL7411-2nD | QCA9531 (650 МГц) тест через один порт 100M | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 173.6 | 88.9 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 82.2 | 42.1 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 160.8 | 82.3 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 118.7 | 60.8 |
Маршрутизация | 25 ip filter rules | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 53.9 | 27.6 |
Комплект поставки
PWR-Line AP | 1 шт. |