Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
Функция включает:
FM / AM радио + RDS + GPS + блютуз + Мультимедиа (USB / SD) + AUX IN + Screen Mirroring + Встроенный Wi-Fi
Multi-поддерживаются: DAB +, DVR, TPMS, цифровое телевидение, OBDII, Камера заднего вида, внешний микрофон ...
Карта (Пожалуйста, проверьте вашу страну перед покупкой):
| Площадь | Страна |
| Европа 1 | Великобритания, Франция, Германия, Италия |
| Европа 2 | Албания, Андорра, Австрия, Беларусь, Бельгия, Босния, Болгария, Хорватия, Кипр, Czech_Republic, Дания, Эстония, Финляндия, Former_Yugoslav_Republic, Гибралтар, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Косово, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, San_Marino, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария. Турция, |
| Северная Америка | Канада, Америка |
| Южная Америка | Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Перу, Уругвай, Венесуэла |
| Юго-Восточная Азия | Бруней, Индонезия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам |
| Австралия | Австралия, NewZealand |
| средний Восток | Бахрейн, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Saudi_Arabia, United_Arab_Emirates |
| Африка | Алжир, Ангола, Базовая карта, Бенин, Ботсвана, Бурунди, Cote_dIvoire, Египет, Кения, Лесото, Малави, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Реюньон, Руанда, Свазиленд, Танзания, Тунис, Уганда, Замбия, Зимбабве |
ПОДХОДИТ ДЛЯ
Ford Focus Mondeo / S-Max / Galaxy (до 2012)
Ford Tourneo Connect (2010)
Ford Transit Connect (2010)
| Операционная система | Android 6.0 (64-битный) | |||||||||
| Процессор и частота | MT3561 Quad Core, ARM Cortex-A53, 1.2GHz | |||||||||
| ОЗУ | DDR3 2 Гб | |||||||||
| Nand флэш-памяти | Построенный в 16 Гб | |||||||||
| Меню (OSD) Языки | Русский, английский, китайский, испанский, португальский, итальянский, французский, голландский, турецкий, шведский, норвежский, польский, японский, корейский, Malayu, индонезийский (более 60 видов) | |||||||||
| Стандартные функции | 4G SIM Поддержка + DVD + Navi + FM / AM-радио + блютуз + Мультимедиа + USB + AUX + Вай-фай + Mirror Link | |||||||||
| Дополнительный доступ | DAB + тюнер, TPMS, DVR, OBD II, ЦТВ коробка (DVB-T2 / MPEG4 / ISDB-T), RearCamera, Микрофон… | |||||||||
| дисплей | ||||||||||
| дисплей | Цифровой TFT LCD монитор 16: 9 | |||||||||
| разрешение | 1024*600 | |||||||||
| Сенсорный экран | Емкостный сенсорный экран | |||||||||
| интернет | ||||||||||
| Вай-фай | Встроенный Wi-Fi, 802.11b / г / л, совместимый WLAN | |||||||||
| 4G | Bult в слот SIM-карты, поддержка 4G LTE сети | |||||||||
| GPS | ||||||||||
| GPS ANT Chip | Mediatek MT6625 | |||||||||
| Карта хранения | Встроенная флэш-память или SD-карты | |||||||||
| Карты | Поддержка IGO, Navitel, Tomtom, Sygic, карта Google в Интернете и т.д. | |||||||||
| мультимедиа | ||||||||||
| 1080P воспроизведения видео | Поддержка | |||||||||
| USB | 3 X Порт USB | |||||||||
| Формат видео | AVI, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, RMVB, FLV, H.265 ЭСТ. | |||||||||
| Формат аудио | MP3, WMA, AAC, RM, FLAC и т.д. | |||||||||
| Фото | JPG, BMP, JEPG, GIF, PNG ЭСТ. | |||||||||
| Радио | ||||||||||
| FM / AM Частота | FM: 65MHz-74MHz, 87,5- 108MHz, AM: 522KHz-1710KHz | |||||||||
| Предустановленные станции | FM 3 * 6, AM 2 * 6 | |||||||||
| RDS | Поддержка | |||||||||
| Радио IC | TEF6686 (автомобильный Передненавесные Chip) | |||||||||
| блютуз | ||||||||||
| блютуз Ver. | блютуз V4.0, поддержка A2DP, блютуз IC MT6625 | |||||||||
| Телефонная книга | Поддержка | |||||||||
| Микрофон | Встроенный в (Внешняя поддержка) | |||||||||
| Управление файлами | ||||||||||
| Основные функции | Поддержка загрузка, установка и удаление более тысяч приложений андроида | |||||||||
| Официальный Edit Software | Поддержка чтения и редактирования Word / Excel / Powerpoint / PDF / TXT | |||||||||
| Коммуникационные инструменты | Skype, Gmail, Twitter, Facebook, ВКонтакте и т.д. | |||||||||
| 3D игры | Поддержка | |||||||||
| Технические характеристики оборудования | ||||||||||
| Рабочее напряжение | DC + 10.8V - 14.4V | |||||||||
| Максимальная выходная мощность | 4*45W | |||||||||
| AMP IC | TOSHIBA TB2929 | |||||||||
| Работа / Temp хранения. | -20 ℃ - +70 ℃ / -40 ℃ - +80 ℃ | |||||||||
Новости, обзоры и акции