Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
меню | соответствующий параметр | диапазон регулирования | объяснение | по умолчанию |
0 | скорость | 50 ~ 100 | Регулировка range50% ~ 150% | 107 |
1 | скорость | 50 ~ 100 | Регулировка range50% ~ 150% | 117 |
2 | потребление топлива | 50 ~ 100 | Регулировка range50% ~ 150% | 100 |
3 | тревога скорости | 10 ~ 75 | Регулировка range1000 ~ 7500turn | 75 |
4 | одноступенчатая/четыре тревога | 0 ~ 1 | 0. Ручная настройка 1. четыре сигнал тревоги (префикс = st1 не уточнено = урна: schemas-microsoft-com: офис: smarttags 60 км / h, 80 км / h, 100 км / h, 120 км / h) | 0 |
5 | одноступенчатая сигнальная стоимость | 30 ~ 250 | Параметр диапазон 30 км/ч ~ 250 км/ч. | 120 |
6 | Дисплей Режим | 0 ~ 2 | 0. Автоматический режим: менее 80 км/ч, когда все показывают, что режим скорости отображения более 80 км/ч 1. Показать все 2. высокоскоростной режим: Отображение скорости и расхода топлива | 0 |
7 | регулировка яркости | 0 ~ 2 | 0. для автоматической яркости 1. Это темное, 2. Это самая яркая | 0 |
8 | способность топливного бака | 0 ~ 150 | топливный бак capacity0lto150l | 50 |
9 | топливный выключатель | 0 ~ 2 | 0. ручной ввод 1. есть датчик уровня топлива, 2. отключить эту функцию | 0 |
10 | войдите в количество нефти | 0-150 | refuel0 lto150 l | 50 |
11 | параметры настройки смещения | 0-100 | set0means, что у автомобиля есть авиадиспетчерская служба, set1.2.3.4. 100car урегулирование смещения indicates0.1l, 0.2 л, 0.3 л, 0.4 л, 10.0 л | 1 |
1 X единица mani | 1 x БДС Кабель | 1 X нескользкий фильм |
1 x отражающая пленка | 1 x руководство пользователя |
Новости, обзоры и акции