Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
| диапазон | 10гц-100мгц | 50 МГц-2.6 ГГц |
| усилитель | 1 Мэг ом | 50 Ом |
| импеданс | 1 Мэг ом | 50 Ом |
| 30pf | ксвн&ЛТ,2:1 | |
| функции | мощность РЧ-сигнала (50 МГц-2.6 гГц) | |
| экран дисплея холдинг | ||
| 50 отображение показаний экономия | ||
| Автоотключение, автоматическая подсветка | ||
| индикатор батареи | ||
| чувствительность | &ЛТ,30мв@10гц-50мгц | &ЛТ,5 МВ@100 МГц |
| &ЛТ,5 МВ@400 МГц | ||
| &ЛТ,35mv@50мгц-100мгц | &ЛТ,5 МВ@1 ГГц | |
| ворота | 0.01с | 0.01с |
| 0.1С | 0.1С | |
| 1С | 1С | |
| время основания | &ЛТ, +/- 5 мг | |
| LSD | 1гц/1сек (10гц-100мгц) | |
| 100Гц/1С (50 МГц-2.6 ГГц) | ||
| аккумулятор | 3 x ААА никель-металл-гидридных | |
| мощность | постоянного тока (5В,1А) | |
| шкаф | ABS | |
| размер | 85mm x 55mm x 24mm | |
| масса нетто | 115g | |
| цвет | серый | |
| ANT | UHF | |
Новости, обзоры и акции