Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
Диапазон частот, МГц: | 1.8 - 54 |
Диапазон рабочих температур,°С | от -10 до +50 |
Стабильность частоты, ppm | ±0.5 |
Вид излучения | CW, AM, LSB, USB, FM, RTTY, PACKET |
Напряжение питания, В | 13.8 |
Габариты, мм | 365 x 115 x 312 |
Вес, кг | 10 |
Приемник | |
Ширина кривой избирательности (-6дБ/-60дБ), кГц | SSB 2,4/3,6; CW 0,5 |
Подавление по ПЧ, дБ | 70 |
Подавление зеркального канала, дБ | 60 |
Выходная мощность ЗЧ, Вт | 2,5 |
Передатчик | |
Выходная мощность, Вт. | 100 |
Расстройка, кГц | девиация FM ±5/±2.5 |
Новости, обзоры и акции