Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
| ID Товара | 1203246/1424279 | 1098131 | 1269463 | ||
| Бренд | Roborock | Roborock Xiaowa | XIaomi | Roborock Xiaowa | Roborock Xiaowa |
| Модель | S50/S55 | E35 | Mijia | E20/E25 | C10 |
| Максимальное всасывание | 2000Pa | 2000Pa | 1800Pa | 1800Pa | 1600Pa |
| Емкость батареи | 5200MAh | 5200MAh | 5200MAh | 2600MAh | 2600MAh |
| Время работы | 150Min | 150Min | 150Min | 90Min | 60Min |
| Объем мусорной корзины | 480Ml | 640Ml | 420Ml | 640Ml | 640Ml |
| Взбираясь Способность | 2.0Cm | 2.0Cm | 1.5Cm | 2.0Cm | 2.0Cm |
| Протирка | √ | √ | √ | √ | |
| Моющийся фильтр | √ | √ | √ | ||
| Управление APP | √ | √ | √ | √ | √ |
| Навигация | Smart LDS Navigation with 13 types of sensor | Inertial Navigation with 13 types of sensor | Smart LDS Navigation with 12 types of sensor | Inertial Navigation with 13 types of sensor | Adaptive Navigation with 10 types of sensor |
| Алгоритм маршрута | SLAM | SLAM | |||
| Само-перезарядки | √ | √ | √ | √ | √ |
| Чистка пятна | √ | √ | √ | √ | √ |
| Динамическая щетка | √ | √ | √ | √ | √ |
| Наддув ковер | √ | √ | √ | √ | √ |
| Программное обеспечение теоретическая стена | √ | ||||
| Режим предотвращения падения | √ | √ | √ | √ | √ |
| Стена следовать режимом | √ | √ | √ | √ | √ |
| Номинальное напряжение | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V |
| Номинальная мощность | 58W | 58W | 55W | 54W | 50W |
| Входное Напряжение Адаптера | 100-240V 50/60Hz | 100-240V 50/60Hz | 100-240V 50/60Hz | 100-240V 50/60Hz | 100-240V 50/60Hz |
| Тип Штепсельной Вилки Адаптера | EU(banggood will provide a free mini&safe adaptor according to your country) | ||||
| Вес товара | 3.5Kg | 3.2Kg | 3.8Kg | 3.0Kg | 3.0Kg |
| Размер товара | 353*350*96.5mm | 353*350*90.5mm | 345*345*96mm | 353*350*90.5mm | 353*350*90.5mm |
Новости, обзоры и акции