Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
Дозиметр радиации МКС-01СА1 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений Российской Федерации под №33063-08 и имеет сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.38.002.A № 31090. Благодаря этому можно выдавать официальные заключения, которые имеют юридическую силу.
В приборе реализованы следующие функции:Преимущества с МКС-01СА1:
Отличие МКС-01СА1 от других дозиметров:
Область применения:
| Диапазон измерения дозы, мЗв Диапазон измерения мощности дозы, мкЗв/час Диапазон энергий фотонов, МэВ | от 0,001 до 1*103 от 0,1 до 1*104 от 0,05 до 3,0 |
| Диапазон измерения плотности потока бета-частиц (по 90Sr), част/(см2*мин) | от 5 до 3*104 |
| Нижний предел энергии регистрируемого бета-излучения, МэВ, не более | 0,05 |
| Основная погрешность во всех режимах измерения, % | ±25 |
| Диапазон индикации плотности потока альфа-частиц (по 239Pu), част /(см2*мин) | от 10 до 3*104 |
| Диапазон индикации потока ионизирующих частиц (по 90Sr+90Y), мин-1 | от 10 до 3*104 |
| Время измерения мощности дозы,с,не более: - при фоне менее0,15 мкЗв/час - при фоне более 1 мкЗв/час | 120 5 |
| Время смены (установления) показаний дисплея при измерениях мощности дозы, плотности потока бета- и альфа- частиц, с | 1 |
| Диапазон установки порогов мощности дозы, мкЗв/час (с шагом 0,1 мкЗв/час) | от 0,1 до 1*104 |
| Диапазон установки порогов плотности потока бета-частиц, част/(см2*мин), с шагом 1,0 част/(см2*мин) | от 5 до 3*104 |
| Диапазон установки порогов дозы, мЗв (с шагом 0,001 мЗв) | от 5 до 3*104 |
| Речевой вывод результата измерения мощности дозы: - автоматический; - вручную | один раз в мин. в любой момент времени |
| Звуковая сигнализация при превышении установленного порога мощности дозы и плотности потока бета-частиц | прерывистый, с паузой 1 с |
| Речевые сообщения: - при включении прибора; - при выключении прибора; - при превышении предела измерения мощности дозы, плотности потока альфа- или бета-частиц; - при превышении установленного порога дозы | «Прибор готов к работе» «Прибор выключен» «Результат выше предела измерения» «Превышение порога дозы» |
| Время непрерывной работы, ч, не менее: - от 2 шт. батареек «DURACELL MN1500» типа АА - от сети 220В, 50Гц (через адаптар напряжения) | 400 Не ограничено |
| Емкость журнала, количество записей | 2000 |
| Условия эксплуатации: - температура, oС - влажность при 30oС, % | от минус 20 до+50oС до 75 |
| Габаритные размеры, мм | 112 х 65 х 30 |
| Масса, г, не более | 200 |
Новости, обзоры и акции