Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Круглосуточно без
выходных и праздников
Новости, обзоры и акции
Детектор | FPA микроболометр, TiO2, 17 мкм | SONY 1/3", CMOS | |||||
Формат матрицы | 384×288 пикс. | 1280×960 пикс. | |||||
Чувствительность | 40 мК (0,04°С) | 0.0001 ÷ 30 000 люкс | |||||
Спектральный диапазон | 8 ÷ 14 мкм | 0.4 ÷ 1 мкм | |||||
Частота полей | 50 Гц | ||||||
Увеличение | ×4 | От ×1 до ×10 | |||||
Цифровое увеличение | ×2, ×4 | - | |||||
Объектив (версия Vario) | F1.0/54 мм | F1.8/54 мм (F1.8/10-120 мм) | |||||
Угол обзора | 5.4°×7.2° | От 2° до 16° | |||||
Дальность обнаружения (кабан) | 1600 м | 1000 м (Е=0.005 Люкс) | |||||
Габаритные размеры (версия Vario) | 193×138×78.5 мм (240×138×78.5 мм) | ||||||
Масса (без батарей) | 1.2 кг | ||||||
Дисплей | 2×OLED 1024×768 пикс. | ||||||
Элементы питания | 2×18650 Li-ion аккумулятора | ||||||
Время работы | 6 часов (при 25°С) | ||||||
Рабочая температура | -20°С ÷ +50°С | ||||||
Класс защиты по IEC 60529 | IPX6 |
Новости, обзоры и акции