Время работы:

Круглосуточно без

выходных и праздников

+7 (918) 905-13-34


Заказать звонок
Каталог товаров

Новая камера заднего вида A0009055912 0009055912 для Mercedes-Benz W177 W213 S213 W247 X247 C257 автозапчасти

Артикул: art12000038615364929
(0)
Основные характеристики
Артикул
art12000038615364929
Внимание:
Во избежание ненужных проблем между нами, пожалуйста, подтвердите, что товар подходит для вашего автомобиля при покупке! Если вы не уверены, сообщите мне номер детали или пришлите мне несколько фотографий, в соответствии с правилом Aliexpress, если клиенты покупают не тот товар, клиенты должны вернуть товар обратно и оплатить стоимость доставки обратно и повторно отправить, спасибо!
Описание:
-Парковочная задняя камера заднего вида.
-Изготовлен из качественного пластика, прочный и долговечный.
-Высокая надежность и высокая производительность.
-Запасные части высокого качества, 100% протестированы перед продажей.
Установка: (только для справки)
Решетка радиатора для E-Class W213 2020-2021In
Для A-Class W177 2022-передние двери, внешнее зеркало заднего вида, справа, слева
Для E-Class C238/A238 2020-в решетке радиатора
Для S-Class W223 2020-в решетке радиатора/левое, правое наружное зеркало
Для B-Class W247 2023-передние двери, внешнее зеркало заднего вида, справа, слева
Для CLS-Class C257 2021-2022 в переднем бампере

Mercedes-Benz
AMG GT (X290)
43 повышение экв (290,658) (М 256,930) 2999 куб. См 367 км/270 кВт 2018/10-
43 EQ Boost 4-matic + (290,659) (М 256,930) 2999 куб. См 367 км/270 кВт 2018/09-
53 EQ Boost 4-matic + (290,661) (М 256,930) 2999 куб. См 435 км/320 кВт 2018/09-
63 4-матический + (290,688) (М 177,980) 3982 куб. См 585 км/430 кВт 2018/07-2021/06
63 с 4-матический + (290,689) (М 177,980) 3982 куб. См 639 км/470 кВт 2018/07-2021/06

CLS (C257)
CLS 220 d (257,314) (OM 654,920) 1950 куб. См 194 км/143 кВт 2018/06-
CLS 300 d (257,318) (OM 654,920) 1950 куб. См 245 км/180 кВт 2018/04-
CLS 300 d 4-matic (257,319) (OM 654,820) 1992 куб. См 265 км/195 кВт 2021/04-
CLS 350 D EQ BOOST 4-MATIC (257,319) (OM 654,820) 1992 куб. См 265 км/195 кВт 2021/01-
CLS 350 EQ Boost (257,350) (М 264,920) 1991ccm 299 км/220 кВт 2018/08-
CLS 350 EQ Boost 4-matic (257,351) (М 264,920) 1991ccm 299 км/220 кВт 2018/08-
CLS 350 d (257,320) (OM 656,929) 2925 куб. См 286 км/210 кВт 2018/08-
CLS 350 d 4-matic (257,321) (OM 656,929) 2925 куб. См 286 км/210 кВт 2017/12-
CLS 400 d 4-matic (257,323) (OM 656,929) 2925 куб. См 330 км/243 кВт 2020/06-
CLS 400 d 4-matic (257,323) (OM 656,929) 2925 куб. См 340 км/250 кВт 2017/12-
CLS 450 EQ Boost 4-matic (257,359) (М 256,930) 2999 куб. См 367 км/270 кВт 2017/12-

EQE (V295)
EQE 350 + (295,121) (EM 780,600) 292 км/215 кВт 2022/02-

EQS (V297)
EQS 580 4-matic (297,144) (EM 780,300 EM 780,600) 523 км/385 кВт 2021/08-

GLA (H247)
GLA 180 (247,784) (М 282,914) 1332 куб. См км/100 кВт 136-
Гла 180 Д (247,710) (ом 654,920) 1950 куб. См 116 км/85 кВт 2020/03-
Гла 200 (247,787) (М 282,914) 1332 куб. См км/120 кВт 163-
GLA 200 4-матический (247,788) (М 282,914) 1332 куб. См км/120 кВт 163-
Гла 200 д (247,712) (ом 654,920) 1950 куб. См км/110 кВт 150-
GLA 200 d 4-matic (247,713) (OM 654,920) 1950 куб. См км/110 кВт 150-
Гла 220 Д (247,714) (ом 654,920) 1950 куб. См 190 км/140 кВт 2020/02-
GLA 220 d 4-matic (247,715) (OM 654,920) 1950 куб. См 190 км/140 кВт 2020/02-
GLA 250 (247,746) (М 260,920) 1991 куб. См 224 км/165 кВт 2020/02-
GLA 250 4-матический (247,747) (М 260,920) 1991 куб. См 224 км/165 кВт 2020/02-
Гла 250 Е (247,786) (М 282,914) 1332 куб. См км/118 кВт 160-
Гла 250 Е (247,786) (М 282,914) 1332 куб. См км/160 кВт 218-

GLB (X247)
Блеск 180 (247,684) (М 282,914) 1332 куб. См км/100 кВт 136-
Блеск 180 d (247,610) (ом 654,920) 1950 куб. См км/85 кВт 116-
Блеск 200 (М 282,914) 1332 куб. См км/120 кВт 163-
Блеск 200 4-матический (247,688) (М 282,914) 1332 куб. См 163 км/120 кВт 2020/10-
GLB 200 d (247,612) (OM 654,920) 1950 куб. См км/110 кВт 150-
GLB 200 d 4-matic (247,613) (OM 654,920) 1950 куб. См 150 км/110 кВт 2019/08-
GLB 220 d (247,614) (OM 654,920) 1950 куб. См 190 км/140 кВт 2019/12-
GLB 220 d 4-matic (247,615) (OM 654,920) 1950 куб. См 190 км/140 кВт 2019/08-
Блеск 250 (247,646) (М 260,920) 1991 куб. См 224 км/165 кВт 2019/12-
Блеск 250 4-матический (247,647) (М 260,920) 1991 куб. См 224 км/165 кВт 2019/08-

A-C lass (W177)
A 160 (177,082) (М 282,914) 1332 куб. См км/80 кВт 109-
A 160 d (177,002) (OM 608,915 (K9K) 1461 куб. См 95 км/70 кВт 2019/05-
A 180 (177,084) (М 282,914) 1332 куб. См км/100 кВт 136-
A 180 d (177,003) (OM 608,915 (K9K) 1461 куб. См 116 км/85 кВт 2018/03-
A 180 d (177,010) (ом 654,920) 1950 куб. См км/85 кВт 116-
A 200 (177,087) (М 282,914) 1332 куб. См км/110 кВт 150-
A 200 (177,087) (М 282,914) 1332 куб. См км/120 кВт 163-
A 200 4-матический (177,088) (М 282,914) 1332 куб. См км/120 кВт 163-
А 200 д (177,012) (ом 654,920) 1950 куб. См км/110 кВт 150-
A 200 d 4-матический (177,013) (ом 654,920) 1950 куб. См км/110 кВт 150-
A 220 (177,044) (М 260,920) 1991ccm 190 км/140 кВт 2018/07-
A 220 4-матический (177,045) (М 260,920) 1991ccm 190 км/140 кВт 2018/07-2019/10
А 220 Д (177,014) (ом 654,920) 1950 куб. См км/140 кВт 190-
A 220 d 4-матический (177,015) (ом 654,920) 1950 куб. См км/140 кВт 190-
A 250 (177,046) (М 260,920) 1991 куб. См км/165 кВт 224-
A 250 4-матический (177,047) (М 260,920) 1991 куб. См км/165 кВт 224-
А 250 Е (177,086) (М 282,914) 1332 куб. См км/118 кВт 160-
А 250 Е (177,086) (М 282,914) 1332 куб. См км/160 кВт 218-
A-C lass седан (V177)
А 160 Д (177,102) (ом 608,915) 1461 куб. См 95 км/70 кВт 2019/10-
A 180 (177,184) (М 282,914) 1332 куб. См км/100 кВт 136-
A 180 d (177,103) (OM 608,915 (K9K) 1461 куб. См 116 км/85 кВт 2018/09-
A 180 d (177,110) (ом 654,920) 1950 куб. См км/85 кВт 116-
A 200 (177,187) (М 282,914) 1332 куб. См км/110 кВт 150-
A 200 (177,187) (М 282,914) 1332 куб. См км/120 кВт 163-
A 200 4-матический (177,188) (М 282,914) 1332 куб. См км/120 кВт 163-
А 200 д (177,112) (ом 654,920) 1950 куб. См км/110 кВт 150-
A 200 d 4-матический (177,113) (ом 654,920) 1950 куб. См км/110 кВт 150-
A 220 (177,144) (М 260,920) 1991ccm 190 км/140 кВт 2019/01-
A 220 4-матический (177,145) (М 260,920) 1991 куб. См км/140 кВт 190-
А 220 Д (177,114) (ом 654,920) 1950 куб. См км/140 кВт 190-
A 220 d 4-матический (177,115) (ом 654,920) 1950 куб. См км/140 кВт 190-
A 250 (177,146) (М 260,920) 1991 куб. См км/165 кВт 224-
A 250 4-матический (177,147) (М 260,920) 1991 куб. См км/165 кВт 224-
А 250 Е (177,186) (М 282,914) 1332 куб. См км/118 кВт 160-
А 250 Е (177,186) (М 282,914) 1332 куб. См км/160 кВт 218-

C-класс (W206)
C 180 (206,041) (М 254,915) 1496 куб. См км/125 кВт 170-
C 200 (206,042) (М 254,915) 1496 куб. См 204 км/150 кВт 2021/03-
C 200 4-матический (206,043) (М 254,915) 1496 куб. См 204 км/150 кВт 2021/03-
C 200 d (206,003) (ом 654,820) 1993ccm 163 км/120 кВт 2021/07-
C 220 d (206,016, 206,004) (ом 654,820) 1993ccm 200 км/147 кВт 2021/03-
C 300 (206,046) (М 254,920) 1999ccm 258 км/190 кВт 2021/03-
C 300 4-матический (206,047) (М 254,920) 1999ccm 258 км/190 кВт 2021/03-
C 300 d (206,006) (ом 654,820) 1993ccm 265 км/195 кВт 2021/03-
C 300 d 4-матический (206,007) (ом 654,820) 1993ccm 265 км/195 кВт 2021/07-

E-C девушка (W213)
E 180 (213,040) (М 274,910) 1595 куб. См 156 км/115 кВт 2017/01-
E 200 (213,042) (М 274,920) 1991ccm 184 км/135 кВт 2016/01-
E 200 (213,080) (М 264,920) 1991ccm 197 км/145 кВт 2018/10-
E 200 4-матический (213,043) (М 274,920) 1991ccm 184 км/135 кВт 2016/07-
E 200 повышение эквалайзера (213,080) (М 264,920) 1991ccm 197 км/145 кВт 2019/06-
E 200 EQ Boost 4-matic (213,087) (М 264,920) 1991ccm 197 км/145 кВт 2019/06-
E 200 d (213,012) (ом 654,916) 1597 куб. См 160 км/118 кВт 2018/11-
E 200 d (213,013) (ом 654,920) 1950 куб. См км/110 кВт 150-
E 220 d (213,004) (ом 654,920) 1950 куб. См км/120 кВт 163-
E 220 d (213,004) (ом 654,920) 1950 куб. См км/143 кВт 194-
E 220 d 4-matic (213,005) (OM 654,920) 1950 куб. См км/120 кВт 163-
E 220 d 4-матический (213,005) (ом 654,920) 1950 куб. См 194 км/143 кВт 2016/10-
E 250 (213,045) (М 274,920) 1991ccm 211 км/155 кВт 2016/07-
E 300 (213,048) (М 274,920) 1991ccm 245 км/180 кВт 2016/07-
E 300 (213,048) (М 274,920) 1991ccm 258 км/190 кВт 2019/02-
E 300 (213,083) (М 264,920) 1991ccm 258 км/190 кВт 2019/04-
E 300 повышение эквалайзера (213,083) (М 264,920) 1991 куб. См 258 км/190 кВт 2019/06-
E 300 d (213,008) (ом 654,920) 1950 куб. См км/180 кВт 245-
E 300 d 4-матический (213,019) (ом 654,820) 1992 куб. См 265 км/195 кВт 2021/01-
E 300 de (213,016) (ом 654,920) 1950 куб. См км/143 кВт 194-
E 300 de (213,016) (ом 654,920) 1950 куб. См 306 км/225 кВт 2018/10-
E 300 4-матический (213,011) (ом 654,920) 1950 куб. См 194 км/143 кВт 2020/06-
E 300 4-матический (213,011) (ом 654,920) 1950 куб. См 306 км/225 кВт 2020/06-
E 300 Е (213,053) (М 274,920) 1991 куб. См км/155 кВт 211-
E 300 Е (213,053) (М 274,920) 1991 куб. См км/235 кВт 320-
E 300 e 4-matic (213,054) (М 274,920) 1991ccm 211 км/155 кВт 2020/07-
E 300 e 4-matic (213,054) (М 274,920) 1991ccm 320 км/235 кВт 2020/07-
E 350 повышение экв (213,085) (М 264,920) 1991ccm 299 км/220 кВт 2018/08-
E 350 d (213,022) (ом 656,929) 2925 куб. См 286 км/210 кВт 2018/08-
E 350 d (213,033) (ом 642,855) 2987 куб. См 258 км/190 кВт 2016/01-2018/05
E 350 d 4-матический (213,034) (ом 642,873) 2987 куб. См 258 км/190 кВт 2017/06-2018/05
E 350 Е (213,050) (М 274,920) 1991 куб. См км/155 кВт 211-
Е 350 Е (213,050) (М 274,920) 1991 куб. См 286 км/210 кВт 2016/07-
E 350 Е (213,050) (М 274,920) 1991 куб. См км/235 кВт 320-
E 400 4-матический (213,066) (М 276,823) 2996 куб. См 333 км/245 кВт 2016/06-
E 400 4-матический (213,071) (М 276,853) 3498 куб. См 333 км/245 кВт 2016/07-
E 400 d (213,020) (ом 656,929) 2925 куб. См км/250 кВт 340-
E 400 d 4-матический (213,023) (ом 656,929) 2925 куб. См 330 км/243 кВт 2020/06-
E 400 d 4-матический (213,023) (ом 656,929) 2925 куб. См 340 км/250 кВт 2018/04-
E 450 4-матический (213,068) (М 276,823) 2996 куб. См 367 км/270 кВт 2018/08-
E 450 EQ Boost 4-matic (213,059) (М 256,930) 2999 куб. См 367 км/270 кВт 2020/07-

E-C lass вездеход (S213)
E 200 повышение эквалайзера (213,279) (М 264,920) 1991ccm 197 км/145 кВт 2020/08-
E 220 d 4-матический (213,217) (ом 654,920) 1950 куб. См 194 км/143 кВт 2017/01-
E 350 d 4-матический (213,237) (ом 642,873) 2987 куб. См 258 км/190 кВт 2017/06-
E 400 d 4-матический (213,227) (ом 656,929) 2925 куб. См 330 км/243 кВт 2020/07-
E 400 d 4-матический (213,227) (ом 656,929) 2925 куб. См 340 км/250 кВт 2018/08-
E 450 повышение экв (213,260) (М 256,930) 2999 куб. См 367 км/270 кВт 2020/08-

E-C T-модель lass (S213)
E 200 (213,242) (М 274,920) 1991ccm 184 км/135 кВт 2016/07-
E 200 4-матический (213,243) (М 274,920) 1991ccm 184 км/135 кВт 2017/01-
E 200 повышение эквалайзера (213,280) (М 264,920) 1991ccm 197 км/145 кВт 2019/06-
E 200 d (213,212) (ом 654,916) 1597 куб. См 160 км/118 кВт 2018/11-
E 200 d (213,213) (ом 654,920) 1950 куб. См км/110 кВт 150-
E 220 d (213,204) (ом 654,920) 1950 куб. См км/120 кВт 163-
E 220 d (213,204) (ом 654,920) 1950 куб. См км/143 кВт 194-
E 220 d (213,206) (ом 654,920) 1950 куб. См км/143 кВт 194-
E 220 d 4-матический (213,205) (ом 654,920) 1950 куб. См 194 км/143 кВт 2017/01-
E 250 (213,245) (М 274,920) 1991ccm 211 км/155 кВт 2016/07-
E 300 повышение экв (213,283) (М 264,920) 1991ccm 258 км/190 кВт 2019/06-
E 300 d (213,208) (ом 654,920) 1950 куб. См км/180 кВт 245-
E 300 de (213,216) (ом 654,920) 1950 куб. См км/143 кВт 194-
E 300 de (213,216) (ом 654,920) 1950 куб. См 306 км/225 кВт 2018/10-
E 300 de (213,216) (ом 654,920) 1950 куб. См 306 км/225 кВт 2020/08-
E 300 4-матический (213,211) (ом 654,920) 1950 куб. См 194 км/143 кВт 2020/08-
E 300 4-матический (213,211) (ом 654,920) 1950 куб. См 306 км/225 кВт 2020/08-
E 300 Е (213,253) (М 274,920) 1991 куб. См км/155 кВт 211-
E 300 Е (213,253) (М 274,920) 1991 куб. См км/235 кВт 320-
E 350 d (213,222) (ом 656,929) 2925 куб. См 286 км/210 кВт 2018/08-
E 350 d (213,233) (ом 642,855) 2987 куб. См 258 км/190 кВт 2016/10-
E 350 d 4-матический (213,234) (ом 642,873) 2987 куб. См 258 км/190 кВт 2017/06-
E 400 4-матический (213,271) (М 276,853) 3498 куб. См 333 км/245 кВт 2016/10-
E 400 d (213,220) (ом 656,929) 2925 куб. См км/250 кВт 340-
E 400 d 4-матический (213,223) (ом 656,929) 2925 куб. См 330 км/243 кВт 2020/07-
E 450 4-матический (213,268) (М 276,823) 2996 куб. См 367 км/270 кВт 2018/08-
E 450 повышение эквалайзера (213,259) (М 256,930) 2999 куб. См 367 км/270 кВт 2020/08-

E-C lass coupe (C238)
E 200 (238,342) (М 274,920) 1991ccm 184 км/135 кВт 2016/12-
E 200 4-матический (238,343) (М 274,920) 1991ccm 184 км/135 кВт 2017/06-
E 200 повышение экв (238,380) (М 264,920) 1991ccm 197 км/145 кВт 2019/06-
E 220 d (238,314) (ом 654,920) 1950 куб. См км/143 кВт 194-
E 220 d 4-матический (238,315) (ом 654,920) 1950 куб. См 194 км/143 кВт 2017/03-
E 300 (238,348) (М 274,920) 1991ccm 245 км/180 кВт 2016/12-
E 300 (238,383) (М 264,920) 1991ccm 258 км/190 кВт 2018/08-
E 300 повышение эквалайзера (238,383) (М 264,920) 1991 куб. См 258 км/190 кВт 2019/06-
E 300 d (238,318) (ом 654,920) 1950 куб. См км/180 кВт 245-
E 300 d 4-матический (238,319) (ом 654,820) 1992 куб. См 265 км/195 кВт 2021/01-
E 350 повышение эквалайзера (238,385) (М 264,920) 1991ccm 299 км/220 кВт 2017/10-
E 350 d (238,320) (ом 656,929) 2925 куб. См 286 км/210 кВт 2018/11-
E 350 d 4-матический (238,334) (ом 642,873) 2987 куб. См 258 км/190 кВт 2017/06-
E 400 4-матический (238,366) (М 276,823) 2996 куб. См 333 км/245 кВт 2016/12-
E 400 d 4-матический (238,323) (ом 656,929) 2925 куб. См 330 км/243 кВт 2020/07-
E 400 d 4-матический (238,323) (ом 656,929) 2925 куб. См 340 км/250 кВт 2018/08-
E 450 (238,358) (М 256,930) 2999 куб. См км/270 кВт 367-
E 450 4-матический (238,368) (М 276,823) 2996 куб. См 367 км/270 кВт 2018/08-

E-C lass Cabriolet (A238)
E 200 (238,442) (М 274,920) 1991ccm 184 км/135 кВт 2017/06-
E 200 повышение эквалайзера (238,480) (М 264,920) 1991ccm 197 км/145 кВт 2019/06-
E 220 d (238,414) (ом 654,920) 1950 куб. См км/143 кВт 194-
E 300 (238,448) (М 274,920) 1991ccm 245 км/180 кВт 2017/06-
E 300 (238,483) (М 264,920) 1991ccm 258 км/190 кВт 2019/03-
E 300 повышение эквалайзера (238,483) (М 264,920) 1991 куб. См 258 км/190 кВт 2019/06-
E 300 d (238,418) (ом 654,920) 1950 куб. См км/180 кВт 245-
E 300 d 4-матический (238,419) (ом 654,820) 1992 куб. См 265 км/195 кВт 2021/04-
E 350 повышение эквалайзера (238,485) (М 264,920) 1991ccm 299 км/220 кВт 2017/10-
E 350 d (238,420) (ом 656,929) 2925 куб. См 286 км/210 кВт 2018/11-
E 350 d 4-матический (238,434) (ом 642,873) 2987 куб. См 258 км/190 кВт 2017/06-
E 400 4-матический (238,466) (М 276,823) 2996 куб. См 333 км/245 кВт 2017/06-
E 400 d 4-матический (238,423) (ом 656,929) 2925 куб. См 330 км/243 кВт 2020/07-
E 450 (238,458) (М 256,930) 2999 куб. См км/270 кВт 367-
E 450 4-матический (238,468) (М 276,823) 2996 куб. См 367 км/270 кВт 2018/08-

S-C девушка (V223)
S 350 d (223,130) (ом 656,929) 2925 куб. См 286 км/210 кВт 2020/09-
S 350 d 4-матический (223,131) (ом 656,929) 2925 куб. См 286 км/210 кВт 2020/09-
S 400 d 4-матический (223,133) (ом 656,929) 2925 куб. См 330 км/243 кВт 2020/09-
S 450 повышение эквалайзера (223,160) (М 256,930) 2999 куб. См 367 км/270 кВт 2021/07-
S 450 EQ Boost 4-матический (223,161) (М 256,930) 2999 куб. См 367 км/270 кВт 2020/10-
S 500 EQ Boost 4-матический (223,163) (М 256,930) 2999 куб. См 435 км/320 кВт 2020/09-

S-C lass (W223)
S 350 d (223,030) (ом 656,929) 2925 куб. См 286 км/210 кВт 2020/09-
S 350 d 4-матический (223,031) (ом 656,929) 2925 куб. См 286 км/210 кВт 2020/09-
S 400 d 4-матический (223,033) (ом 656,929) 2925 куб. См 330 км/243 кВт 2020/09-
S 450 повышение эквалайзера (223,060) (М 256,930) 2999 куб. См 367 км/270 кВт 2021/07-
S 450 EQ Boost 4-матический (223,061) (м 256,930) 2999 куб. См 367 км/270 кВт 2020/10-
S 500 EQ Boost 4-матический (223,063) (М 256,930) 2999 куб. См 435 км/320 кВт 2020/09-

GLC (X253)
220 d 4-матический (253,905, 253,903) (ом 651,921) 2143 куб. См 170 км/125 кВт 2015/06-2019/04
250 4-матический (253,946) (М 274,920) 1991 куб. См 211 км/155 кВт 2015/06-2019/04
250 d 4-матический (253,909) (ом 651,921) 2143 куб. См 204 км/150 кВт 2015/06-2019/04
350 d 4-матический (253,925) (ом 642,873) 2987 куб. См 258 км/190 кВт 2016/10-2019/04
350 e 4-матический (253,954) (М 274,920) 1991 куб. См 211 км/155 кВт 2016/01-2019/04
350 e 4-матический (253,954) (М 274,920) 1991 куб. См 320 км/235 кВт 2016/01-2019/04
AMG 43 4-матический (253,964) (М 276,823) 2996 куб. См 367 км/270 кВт 2016/04-2019/08
AMG 63 4-matic + (253,988) (М 177,980) 3982 куб. См 476 км/350 кВт 2017/06-
AMG 63 S 4-matic + (253,989) (М 177,980) 3982 куб. См 510 км/375 кВт 2017/06-

GLC купе (C253)
220 d 4-матический (253,303, 253,305) (ом 651,921) 2143 куб. См 170 км/125 кВт 2016/06-2019/04
250 4-матический (253,346) (М 274,920) 1991 куб. См 211 км/155 кВт 2016/06-2019/04
250 d 4-матический (253,309) (ом 651,921) 2143 куб. См 204 км/150 кВт 2016/06-2019/04
300 4-матический (253,349) (М 274,920) 1991 куб. См 245 км/180 кВт 2016/10-2019/04
350 d 4-матический (253,325) (ом 642,873) 2987 куб. См 258 км/190 кВт 2016/10-2019/04
350 e 4-матический (253,354) (М 274,920) 1991ccm 211 км/155 кВт 2016/10-2019/04
350 e 4-матический (253,354) (М 274,920) 1991 куб. См 320 км/235 кВт 2016/10-2019/04
AMG 43 4-матический (253,364) (М 276,823) 2996 куб. См 367 км/270 кВт 2016/10-2019/08
AMG 63 4-matic + (253,388) (М 177,980) 3982 куб. См 476 км/350 кВт 2017/06-
AMG 63 S 4-matic + (253,389) (М 177,980) 3982 куб. См 510 км/375 кВт 2017/06-

C-класс (W205)
AMG C 63 (205,086) (М 177,980) 3982 куб. См км/350 кВт 476-
C 160 (205,044) (М 274,910) 1595 куб. См км/95 кВт 129-
C 180 (205,040, 205,140) (М 274,910) 1595 куб. См 156 км/115 кВт 2014/03-
C 180 BlueTEC / d (205,036) (ом 626,951) 1598 куб. См 116 км/85 кВт 2014/05-2018/05
C 200 (205,042) (М 274,920) 1991ccm 184 км/135 кВт 2013/12-2018/08
C 200 4-матический (205,043) (М 274,920) 1991ccm 184 км/135 кВт 2015/04-2018/08
C 250 (205,045) (М 274,920) 1991ccm 211 км/155 кВт 2014/03-2018/05
C 300 (205,048) (М 274,920) 1991ccm 245 км/180 кВт 2015/09-2018/08
C 350 Е (205,047) (М 274,920) 1991 куб. См км/155 кВт 211-2015/02
C 350 Е (205,047) (М 274,920) 1991 куб. См км/205 кВт 279-2015/02
C 400 4-матический (205,066) (М 276,823) 2996 куб. См 333 км/245 кВт 2014/10-

C-класс T-модель (S205)
AMG C 63 (205,286) (М 177,980) 3982 куб. См км/350 кВт 476-
AMG C 63 с (205,287) (М 177,980) 3982 куб. См 510 км/375 кВт 2015/10-
C 160 (205,244) (М 274,910) 1595 куб. См км/95 кВт 129-
C 180 (205,240) (М 274,910) 1595 куб. См км/115 кВт 156-
C 200 (205,242) (М 274,920) 1991ccm 184 км/135 кВт 2014/09-2018/05
C 200 4-матический (205,243) (М 274,920) 1991ccm 184 км/135 кВт 2015/04-2018/05
C 200 BlueTEC / d (205,237) (ом 626,951) 1598 куб. См 136 км/100 кВт 2014/09-2018/05
C 200 d (205,207) (ом 651,921) 2143 куб. См км/100 кВт 136-2015/10
C 220 BlueTEC / d (205,204) (ом 651,921) 2143 куб. См 170 км/125 кВт 2014/09-2018/05
C 220 d 4-матический (205,205) (ом 651,921) 2143 куб. См 170 км/125 кВт 2015/04-2018/05
C 250 (205,245) (М 274,920) 1991ccm 211 км/155 кВт 2014/09-2018/05
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205,209) (ом 651,921) 2143 куб. См 204 км/150 кВт 2014/10-2018/05
C 300 (205,248) (М 274,920) 1991ccm 245 км/180 кВт 2015/09-2018/05
C 300 BlueTEC гибрид/ч (205,212) (ом 651,921) 2143 куб. См 204 км/150 кВт 2014/10-2018/05
C 350 Е (205,247) (М 274,920) 1991 куб. См км/155 кВт 211-2015/02
C 350 Е (205,247) (М 274,920) 1991 куб. См км/205 кВт 279-2015/02

C-класс купе (C205)
AMG C 63 (205,386) (М 177,980) 3982 куб. См км/350 кВт 476-
AMG C 63 с (205,387) (М 177,980) 3982 куб. См 510 км/375 кВт 2016/02-
C 250 d (205,308) (ом 651,921) 2143 куб. См км/150 кВт 204-2015/10
C 250 d 4-матический (205,309) (ом 651,921) 2143 куб. См 204 км/150 кВт 2016/04-2018/05

Кабриолет C-класса (A205)
AMG C 43 4-matic (205,464) (М 276,823) 2996 куб. См 367 км/270 кВт 2016/10-2018/05
AMG C 63 (205,486) (М 177,980) 3982 куб. См км/350 кВт 476-
AMG C 63 с (205,487) (М 177,980) 3982 куб. См 510 км/375 кВт 2016/10-
C 180 (205,440) (М 274,910) 1595 куб. См км/115 кВт 156-
C 200 (205,442) (М 274,920) 1991ccm 184 км/135 кВт 2016/06-2018/05
C 200 4-матический (205,443) (М 274,920) 1991ccm 184 км/135 кВт 2016/06-2018/05
C 220 d (205,404) (ом 651,921) 2143 куб. См 170 км/125 кВт 2016/06-2018/05
C 250 d (205,408) (ом 651,921) 2143 куб. См км/150 кВт 204-2016/06
C 300 (205,448) (М 274,920) 1991ccm 245 км/180 кВт 2016/06-2018/05
C 400 4-матический (205,466) (М 276,823) 2996 куб. См 333 км/245 кВт 2016/06-
Посылка включает:
1 шт. Камера заднего вида
Примечание:
Светильник Съемка и различные дисплеи могут привести к тому, что цвет предмета на картинке будет немного отличаться от реального. Некоторые обновления продукта могут отличаться от цветов или узоров на фотографиях. Но это не повлияет на нормальное использование. Те, кто возражает, должны размещать заказы с осторожностью. Спасибо
M
no_brand_name_1981156462
No
no_brand_name_1981156462
Похожие товары
Артикул: -
11 685 за 1 шт
В наличии
- +
Артикул: -
20 838 за 1 шт
В наличии
- +
Артикул: -
9 731 за 1 шт
В наличии
- +